WeChat is the messaging app most Chinese suppliers use. Email reaches the same sales desk and works from any country.
Filtered automatically from the stock list. A unit missing here is one we cannot clear into Benin.
IN STOCKReal stock20 photos
IN STOCKReal stock9 photos58 models we source on a regular basis, each with its FOB reference range. “In stock” means a unit of that model is already assigned to Benin; everything else we buy to order, normally within two to four weeks.
| Model | Body | FOB range (USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Corolla | Sedan | USD 9,500 – 14,000 | In stock · 1 |
| Hilux | Pickup | USD 17,000 – 26,000 | In stock · 1 |
| Land Cruiser | 4x4 / Off-road | USD 38,000 – 65,000 | To order |
| Camry | Sedan | USD 12,000 – 18,000 | To order |
| Fortuner | SUV | USD 18,000 – 27,000 | To order |
| RAV4 | SUV | USD 12,000 – 18,000 | To order |
| Highlander | SUV | USD 18,000 – 27,000 | To order |
| Sienna | MPV | USD 20,000 – 30,000 | To order |
| Hiace | Van | USD 18,000 – 28,000 | To order |
| Rush | SUV | USD 8,000 – 12,000 | To order |
| Land Cruiser Prado | 4x4 / Off-road | USD 15,000 – 26,000 | In stock · 2 |
| Coaster | Minibus | USD 22,000 – 40,000 | To order |
| Yaris | Sedan | USD 6,000 – 9,500 | To order |
| Vitz | Sedan | USD 5,000 – 8,000 | To order |
| Venza | SUV | USD 12,000 – 18,000 | To order |
| Honda | |||
| CR-V | SUV | USD 11,000 – 17,000 | To order |
| Accord | Sedan | USD 10,500 – 16,000 | To order |
| Civic | Sedan | USD 9,500 – 14,500 | To order |
| Fit | Sedan | USD 6,000 – 9,500 | To order |
| Hyundai | |||
| Tucson | SUV | USD 9,500 – 15,000 | In stock · 1 |
| Sonata | Sedan | USD 8,000 – 13,000 | To order |
| Accent | Sedan | USD 5,500 – 9,000 | To order |
| Elantra | Sedan | USD 6,500 – 10,500 | To order |
| i10 | Sedan | USD 4,000 – 6,500 | To order |
| Santa Fe | SUV | USD 9,500 – 15,000 | To order |
| Nissan | |||
| Pathfinder | SUV | USD 11,000 – 16,500 | To order |
| Patrol | 4x4 / Off-road | USD 30,000 – 55,000 | To order |
| Altima | Sedan | USD 8,500 – 13,000 | To order |
| Sunny / Versa | Sedan | USD 4,800 – 7,500 | To order |
| X-Trail | SUV | USD 9,000 – 14,000 | To order |
| Kia | |||
| Sportage | SUV | USD 10,000 – 15,500 | To order |
| Rio | Sedan | USD 5,000 – 8,000 | To order |
| Picanto | Sedan | USD 4,500 – 7,000 | To order |
| Sorento | SUV | USD 10,000 – 16,000 | To order |
| Mitsubishi | |||
| Pajero | 4x4 / Off-road | USD 9,000 – 15,000 | To order |
| L200 / Triton | Pickup | USD 12,000 – 19,000 | To order |
| Lexus | |||
| RX350 | SUV | USD 20,000 – 32,000 | To order |
| Suzuki | |||
| Swift | Sedan | USD 6,000 – 9,500 | To order |
| Vitara | SUV | USD 7,500 – 11,500 | To order |
| Alto | Sedan | USD 3,500 – 5,500 | To order |
| Volkswagen | |||
| Golf | Sedan | USD 7,500 – 12,000 | To order |
| Mazda | |||
| Mazda3 | Sedan | USD 7,000 – 11,000 | To order |
| Peugeot | |||
| 508 | Sedan | USD 9,000 – 14,000 | To order |
| 406 / 407 | Sedan | USD 3,000 – 5,500 | To order |
| Dacia | |||
| Duster | SUV | USD 6,500 – 10,000 | To order |
| Renault | |||
| Clio | Sedan | USD 4,500 – 7,500 | To order |
| Ford | |||
| Ranger | Pickup | USD 14,000 – 22,000 | To order |
| Explorer | SUV | USD 15,000 – 24,000 | To order |
| Mercedes-Benz | |||
| C-Class | Sedan | USD 14,000 – 24,000 | To order |
| Isuzu | |||
| D-Max | Pickup | USD 11,000 – 18,000 | In stock · 1 |
| BYD | |||
| Song PLUS DM-i | SUV | USD 13,000 – 19,000 | To order |
| Changan | |||
| CS75 PLUS | SUV | USD 10,500 – 16,000 | In stock · 1 |
| UNI-K | SUV | USD 13,000 – 19,000 | In stock · 1 |
| Chery | |||
| Tiggo 7 PRO | SUV | USD 11,000 – 16,500 | In stock · 1 |
| Geely | |||
| Coolray | SUV | USD 9,000 – 14,000 | To order |
| GWM | |||
| Haval H6 | SUV | USD 10,000 – 15,000 | In stock · 1 |
| Jetour | |||
| T2 | SUV | USD 15,000 – 22,000 | In stock · 1 |
| Maxus | |||
| T60 | Pickup | USD 9,500 – 15,000 | In stock · 1 |
Guideline range for a typical export-grade unit, 4 to 7 years old, bought in the Chinese used-vehicle market. It is not the price of a specific car: condition, mileage, trim, service history and the year of manufacture move the number by several thousand dollars. We inspect the actual unit and quote it in writing.
Model, year range, quantity and destination port. No obligation.
Written FOB quote for the units we found. 30% deposit reserves the unit and we issue a proforma invoice.
We send photos and video for your approval, then load and issue the original documents.
Documents couriered to you. We stay on call through clearance until the unit is registered.