WeChat est la messagerie que la plupart des fournisseurs chinois utilisent. L'e-mail arrive au même commercial et fonctionne depuis n'importe quel pays.
Filtré automatiquement depuis le stock. Une unité absente ici est une unité que nous ne pouvons pas dédouaner en Bénin.
EN STOCKStock réel20 photos
EN STOCKStock réel9 photos58 modèles que nous approvisionnons régulièrement, chacun avec sa fourchette indicative FOB. « En stock » signifie qu’une unité de ce modèle est déjà affectée à Bénin ; le reste s’achète sur commande, en deux à quatre semaines en général.
| Modèle | Carrosserie | Fourchette FOB (USD) | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Corolla | Berline | USD 9,500 – 14,000 | En stock · 1 |
| Hilux | Pick-up | USD 17,000 – 26,000 | En stock · 1 |
| Land Cruiser | 4x4 tout-terrain | USD 38,000 – 65,000 | Sur commande |
| Camry | Berline | USD 12,000 – 18,000 | Sur commande |
| Fortuner | SUV | USD 18,000 – 27,000 | Sur commande |
| RAV4 | SUV | USD 12,000 – 18,000 | Sur commande |
| Highlander | SUV | USD 18,000 – 27,000 | Sur commande |
| Sienna | Monospace | USD 20,000 – 30,000 | Sur commande |
| Hiace | Fourgon | USD 18,000 – 28,000 | Sur commande |
| Rush | SUV | USD 8,000 – 12,000 | Sur commande |
| Land Cruiser Prado | 4x4 tout-terrain | USD 15,000 – 26,000 | En stock · 2 |
| Coaster | Minibus | USD 22,000 – 40,000 | Sur commande |
| Yaris | Berline | USD 6,000 – 9,500 | Sur commande |
| Vitz | Berline | USD 5,000 – 8,000 | Sur commande |
| Venza | SUV | USD 12,000 – 18,000 | Sur commande |
| Honda | |||
| CR-V | SUV | USD 11,000 – 17,000 | Sur commande |
| Accord | Berline | USD 10,500 – 16,000 | Sur commande |
| Civic | Berline | USD 9,500 – 14,500 | Sur commande |
| Fit | Berline | USD 6,000 – 9,500 | Sur commande |
| Hyundai | |||
| Tucson | SUV | USD 9,500 – 15,000 | En stock · 1 |
| Sonata | Berline | USD 8,000 – 13,000 | Sur commande |
| Accent | Berline | USD 5,500 – 9,000 | Sur commande |
| Elantra | Berline | USD 6,500 – 10,500 | Sur commande |
| i10 | Berline | USD 4,000 – 6,500 | Sur commande |
| Santa Fe | SUV | USD 9,500 – 15,000 | Sur commande |
| Nissan | |||
| Pathfinder | SUV | USD 11,000 – 16,500 | Sur commande |
| Patrol | 4x4 tout-terrain | USD 30,000 – 55,000 | Sur commande |
| Altima | Berline | USD 8,500 – 13,000 | Sur commande |
| Sunny / Versa | Berline | USD 4,800 – 7,500 | Sur commande |
| X-Trail | SUV | USD 9,000 – 14,000 | Sur commande |
| Kia | |||
| Sportage | SUV | USD 10,000 – 15,500 | Sur commande |
| Rio | Berline | USD 5,000 – 8,000 | Sur commande |
| Picanto | Berline | USD 4,500 – 7,000 | Sur commande |
| Sorento | SUV | USD 10,000 – 16,000 | Sur commande |
| Mitsubishi | |||
| Pajero | 4x4 tout-terrain | USD 9,000 – 15,000 | Sur commande |
| L200 / Triton | Pick-up | USD 12,000 – 19,000 | Sur commande |
| Lexus | |||
| RX350 | SUV | USD 20,000 – 32,000 | Sur commande |
| Suzuki | |||
| Swift | Berline | USD 6,000 – 9,500 | Sur commande |
| Vitara | SUV | USD 7,500 – 11,500 | Sur commande |
| Alto | Berline | USD 3,500 – 5,500 | Sur commande |
| Volkswagen | |||
| Golf | Berline | USD 7,500 – 12,000 | Sur commande |
| Mazda | |||
| Mazda3 | Berline | USD 7,000 – 11,000 | Sur commande |
| Peugeot | |||
| 508 | Berline | USD 9,000 – 14,000 | Sur commande |
| 406 / 407 | Berline | USD 3,000 – 5,500 | Sur commande |
| Dacia | |||
| Duster | SUV | USD 6,500 – 10,000 | Sur commande |
| Renault | |||
| Clio | Berline | USD 4,500 – 7,500 | Sur commande |
| Ford | |||
| Ranger | Pick-up | USD 14,000 – 22,000 | Sur commande |
| Explorer | SUV | USD 15,000 – 24,000 | Sur commande |
| Mercedes-Benz | |||
| C-Class | Berline | USD 14,000 – 24,000 | Sur commande |
| Isuzu | |||
| D-Max | Pick-up | USD 11,000 – 18,000 | En stock · 1 |
| BYD | |||
| Song PLUS DM-i | SUV | USD 13,000 – 19,000 | Sur commande |
| Changan | |||
| CS75 PLUS | SUV | USD 10,500 – 16,000 | En stock · 1 |
| UNI-K | SUV | USD 13,000 – 19,000 | En stock · 1 |
| Chery | |||
| Tiggo 7 PRO | SUV | USD 11,000 – 16,500 | En stock · 1 |
| Geely | |||
| Coolray | SUV | USD 9,000 – 14,000 | Sur commande |
| GWM | |||
| Haval H6 | SUV | USD 10,000 – 15,000 | En stock · 1 |
| Jetour | |||
| T2 | SUV | USD 15,000 – 22,000 | En stock · 1 |
| Maxus | |||
| T60 | Pick-up | USD 9,500 – 15,000 | En stock · 1 |
Fourchette indicative pour une unité de qualité export, de 4 à 7 ans, achetée sur le marché de l'occasion chinois. Ce n'est pas le prix d'une voiture précise : l'état, le kilométrage, la finition, l'entretien et l'année de fabrication font varier le montant de plusieurs milliers de dollars. Nous inspectons l'unité réelle et la chiffrons par écrit.
Modèle, années, quantité et port de destination. Sans engagement.
Devis FOB écrit pour les unités trouvées. Un acompte de 30 % réserve l'unité et nous émettons une facture proforma.
Nous envoyons photos et vidéo pour votre accord, puis chargeons et émettons les documents originaux.
Documents envoyés par courrier. Nous restons joignables jusqu'à l'immatriculation.