O WeChat é o mensageiro que a maioria dos fornecedores chineses usa. O e-mail chega ao mesmo comercial e funciona de qualquer país.
Filtrado automaticamente a partir do estoque. Uma unidade ausente aqui é uma que não conseguimos desembaraçar em Benim.
EM ESTOQUEEstoque real20 fotos
EM ESTOQUEEstoque real9 fotos58 modelos que compramos com regularidade, cada um com o seu intervalo indicativo FOB. «Em stock» significa que existe uma unidade desse modelo já afecta a Benim; o resto é comprado por encomenda, normalmente em duas a quatro semanas.
| Modelo | Carroçaria | Intervalo FOB (USD) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Corolla | Sedã | USD 9,500 – 14,000 | Em stock · 1 |
| Hilux | Picape | USD 17,000 – 26,000 | Em stock · 1 |
| Land Cruiser | 4x4 fora de estrada | USD 38,000 – 65,000 | Por encomenda |
| Camry | Sedã | USD 12,000 – 18,000 | Por encomenda |
| Fortuner | SUV | USD 18,000 – 27,000 | Por encomenda |
| RAV4 | SUV | USD 12,000 – 18,000 | Por encomenda |
| Highlander | SUV | USD 18,000 – 27,000 | Por encomenda |
| Sienna | Monovolume | USD 20,000 – 30,000 | Por encomenda |
| Hiace | Furgão | USD 18,000 – 28,000 | Por encomenda |
| Rush | SUV | USD 8,000 – 12,000 | Por encomenda |
| Land Cruiser Prado | 4x4 fora de estrada | USD 15,000 – 26,000 | Em stock · 2 |
| Coaster | Micro-ônibus | USD 22,000 – 40,000 | Por encomenda |
| Yaris | Sedã | USD 6,000 – 9,500 | Por encomenda |
| Vitz | Sedã | USD 5,000 – 8,000 | Por encomenda |
| Venza | SUV | USD 12,000 – 18,000 | Por encomenda |
| Honda | |||
| CR-V | SUV | USD 11,000 – 17,000 | Por encomenda |
| Accord | Sedã | USD 10,500 – 16,000 | Por encomenda |
| Civic | Sedã | USD 9,500 – 14,500 | Por encomenda |
| Fit | Sedã | USD 6,000 – 9,500 | Por encomenda |
| Hyundai | |||
| Tucson | SUV | USD 9,500 – 15,000 | Em stock · 1 |
| Sonata | Sedã | USD 8,000 – 13,000 | Por encomenda |
| Accent | Sedã | USD 5,500 – 9,000 | Por encomenda |
| Elantra | Sedã | USD 6,500 – 10,500 | Por encomenda |
| i10 | Sedã | USD 4,000 – 6,500 | Por encomenda |
| Santa Fe | SUV | USD 9,500 – 15,000 | Por encomenda |
| Nissan | |||
| Pathfinder | SUV | USD 11,000 – 16,500 | Por encomenda |
| Patrol | 4x4 fora de estrada | USD 30,000 – 55,000 | Por encomenda |
| Altima | Sedã | USD 8,500 – 13,000 | Por encomenda |
| Sunny / Versa | Sedã | USD 4,800 – 7,500 | Por encomenda |
| X-Trail | SUV | USD 9,000 – 14,000 | Por encomenda |
| Kia | |||
| Sportage | SUV | USD 10,000 – 15,500 | Por encomenda |
| Rio | Sedã | USD 5,000 – 8,000 | Por encomenda |
| Picanto | Sedã | USD 4,500 – 7,000 | Por encomenda |
| Sorento | SUV | USD 10,000 – 16,000 | Por encomenda |
| Mitsubishi | |||
| Pajero | 4x4 fora de estrada | USD 9,000 – 15,000 | Por encomenda |
| L200 / Triton | Picape | USD 12,000 – 19,000 | Por encomenda |
| Lexus | |||
| RX350 | SUV | USD 20,000 – 32,000 | Por encomenda |
| Suzuki | |||
| Swift | Sedã | USD 6,000 – 9,500 | Por encomenda |
| Vitara | SUV | USD 7,500 – 11,500 | Por encomenda |
| Alto | Sedã | USD 3,500 – 5,500 | Por encomenda |
| Volkswagen | |||
| Golf | Sedã | USD 7,500 – 12,000 | Por encomenda |
| Mazda | |||
| Mazda3 | Sedã | USD 7,000 – 11,000 | Por encomenda |
| Peugeot | |||
| 508 | Sedã | USD 9,000 – 14,000 | Por encomenda |
| 406 / 407 | Sedã | USD 3,000 – 5,500 | Por encomenda |
| Dacia | |||
| Duster | SUV | USD 6,500 – 10,000 | Por encomenda |
| Renault | |||
| Clio | Sedã | USD 4,500 – 7,500 | Por encomenda |
| Ford | |||
| Ranger | Picape | USD 14,000 – 22,000 | Por encomenda |
| Explorer | SUV | USD 15,000 – 24,000 | Por encomenda |
| Mercedes-Benz | |||
| C-Class | Sedã | USD 14,000 – 24,000 | Por encomenda |
| Isuzu | |||
| D-Max | Picape | USD 11,000 – 18,000 | Em stock · 1 |
| BYD | |||
| Song PLUS DM-i | SUV | USD 13,000 – 19,000 | Por encomenda |
| Changan | |||
| CS75 PLUS | SUV | USD 10,500 – 16,000 | Em stock · 1 |
| UNI-K | SUV | USD 13,000 – 19,000 | Em stock · 1 |
| Chery | |||
| Tiggo 7 PRO | SUV | USD 11,000 – 16,500 | Em stock · 1 |
| Geely | |||
| Coolray | SUV | USD 9,000 – 14,000 | Por encomenda |
| GWM | |||
| Haval H6 | SUV | USD 10,000 – 15,000 | Em stock · 1 |
| Jetour | |||
| T2 | SUV | USD 15,000 – 22,000 | Em stock · 1 |
| Maxus | |||
| T60 | Picape | USD 9,500 – 15,000 | Em stock · 1 |
Intervalo indicativo para uma unidade em condições de exportação, com 4 a 7 anos, comprada no mercado de usados chinês. Não é o preço de um carro específico: estado, quilometragem, versão, histórico de manutenção e ano de fabrico alteram o valor em vários milhares de dólares. Inspecionamos a unidade real e cotamos por escrito.
Modelo, faixa de ano, quantidade e porto de destino. Sem compromisso.
Cotação FOB por escrito das unidades encontradas. Um sinal de 30% reserva a unidade e emitimos a fatura proforma.
Enviamos fotos e vídeo para sua aprovação, depois embarcamos e emitimos os documentos originais.
Documentos enviados por courier. Seguimos disponíveis até a matrícula.